'
|
01.03.2011 |
![]() |
|
23.10.2009 |
|
|
![]() |
|
31.12.2011 |
|
|
![]() |
|
27.03.2012 |
|
|
![]() |
3ICSI-forsøg
Afsluttende ultralydscanning inden ægudtagning | Det besluttes om ægudviklingen er således, at der skal foretages ægudtagning | Ved manglende ægudvikling afbrydes forsøget og der betales kr. 4.000. Det besluttes evt. ved senere samtale, om der skal gøres et nyt forsøg. |
Ægudtagning besluttes og planlægges. ↓ |
Ægudtagningsdag | Forud for ægudtagning betales kr. 45.000. | |
Ved manglende æg afbrydes forsøget og ægudtagningen beregnes med kr. 9.000. Herefter opstartes næste forsøg. Såfremt det besluttes at afbryde hele behandlingsserien her, refunderes kr. 36.000. | ||
Såfremt det pga. manglende sædceller viser sig nødvendigt at foretage TESA, beregnes dette med kr. 4.000. Såfremt der ikke opnås sædceller kan donorsæd anvendes. I så fald beregnes dette med kr.1.250. | Identificeres æg, fortsætter forsøget og æggene befrugtes med mikroinjektion (ISCI)
↓ | |
Såfremt man vælger at afbryde behandlingsforsøget her gøres konto op og overskydende beløb refunderes |
Ægoplægningsdagen | Såfremt det viser sig, at der ikke er befrugtede æg til oplægning, afbrydes behandlingsforsøget og den foretagne ægudtagning beregnes med kr. 9.000. Såfremt man vælger at standse behandlingsserien her, gøres konto op og det overskydende beløb refunderes. | Såfremt der oplægges æg, beregnes denne med kr. 10.000 og der afventes nu mulig graviditet. Såfremt den ikke indtræder, opstartes nu et nyt frisk forsøg eller et fryseforsøg. |
Ultralydscanning før beslutning om ægoplægning | Scanning, evt. flere, beregnes med samlet kr. 1.000, som går fra konto. | |
Ægoplægningsdagen | Såfremt der er æg til oplægning, beregnes dette med kr. 2.000, som går fra konto. |
Afsluttende ultralydscanning inden ægudtagning | Det besluttes om ægudviklingen er således, at der skal foretages ægudtagning. | Ved manglende ægudvikling afbrydes forsøget og forsøget beregnes med kr. 2.000, som går fra konto. Såfremt behandlingsserien afbrydes her, opgøres konto i henhold til udført behandling og beløbet refunderes. |
Ægudtagning besluttes og planlægges.
↓ |
Ægudtagningsdag | Ægudtagningen beregnes med kr. 7.000. | |
Ved manglende æg afbrydes forsøget og man kan herefter opstarte nyt forsøg Såfremt det besluttes at afbryde hele behandlingsserien her, opgøres konto og det overskydende beløb refunderes . | ||
Såfremt det pga. manglende sædceller viser sig nødvendigt at foretage TESA, beregnes dette med kr.4.000. Såfremt der ikke opnås sædceller kan donorsæd anvendes. I så fald beregnes dette med kr.1.250. | Identificeres æg fortsætter forsøget og æggene befrugtes med mikroinjektion (ISCI)
↓ | |
Såfremt man vælger at afbryde behandlingsforsøget her, gøres konto op og overskydende beløb refunderes | ||
| ||
Ægoplægningsdagen | Såfremt det viser sig, at der ikke er befrugtede æg til oplægning afbrydes behandlingsforsøget Såfremt man vælger at standse behandlingsserien her, gøres konto op og det overskydende beløb refunderes. | Såfremt der oplægges æg, beregnes ægoplægningen med kr. 8.000. Der afventes nu mulig graviditet. Såfremt den ikke indtræder, opstartes nu et nyt frisk forsøg eller et fryseforsøg. |
Ultralydscanning før beslutning om ægoplægning | Scanning, evt. flere, beregnes med samlet kr. 1.000, som går fra konto. | . |
Ægoplægningsdagen | Såfremt der er æg til oplægning beregnes dette med kr. 2.000, som går fra konto. |
Afsluttende ultralydscanning inden ægudtagning | Det besluttes om ægudviklingen er således, at der skal foretages ægudtagning. | Ved manglende ægudvikling afbrydes forsøget og forsøget beregnes med kr. 2.000, som går fra konto. Såfremt behandlingsserien afbrydes her, opgøres konto i henhold til udført behandling og beløbet refunderes. |
Ægudtagning besluttes og planlægges.
↓ |
Ægudtagningsdag | Ægudtagningen beregnes med kr. 5.000. | |
Ved manglende æg afbrydes forsøget og man kan herefter opstarte nyt forsøg Såfremt det besluttes at afbryde hele behandlingsserien her, opgøres konto og det overskydende beløb refunderes . | ||
Såfremt det pga. manglende sædceller viser sig nødvendigt at foretage TESA, beregnes dette med kr.4.000. Sågfremt der ikke opnås sædceller kan donorsæd anvendes. I så fald beregnes dette med kr.1.250. | Identificeres æg fortsætter forsøget og æggene befrugtes med mikroinjektion (ISCI)
↓ | |
Såfremt man vælger at afbryde behandlingsforsøget her gøres konto op og overskydende beløb refunderes | ||
| ||
Ægoplægningsdagen | Såfremt det viser sig at der ikke er befrugtede æg til oplægning, afbrydes behandlingsforsøget Såfremt man vælger at standse behandlingsserien her, gøres konto op og det overskydende beløb refunderes. | Såfremt der oplægges æg beregnes ægoplægningen med kr. 6.000. Der afventes nu mulig graviditet. Såfremt den ikke indtræder, opstartes nu et nyt frisk forsøg eller et fryseforsøg. |
Ultralydscanning før beslutning om ægoplægning | Scanning, evt. flere, beregnes med samlet kr. 1.000, som går fra konto. | |
Ægoplægningsdagen | Såfremt der er æg til oplægning, beregnes dette med kr. 2.000, som går fra konto. |
Generelle betingelser ved IVF-behandling.